Sheremetov Valery Nikolaevich
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 13.07.2022 | 22.08.2022 | |||
|
Main | 03.07.2019 | 25.07.2020 | |||
|
Main | 19.07.2018 | 03.06.2019 | |||
|
Main | 29.06.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | Coach | 29.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Main | 04.07.2013 | 31.05.2014 | |||
|
Main | 06.03.2013 | 05.06.2013 | |||
|
Main | 03.08.2011 | 02.06.2012 | |||
|
Main | 03.08.2011 | 31.12.2011 | |||
|
Main | 03.02.2011 | 18.07.2011 | |||
|
Main | 19.02.2009 | 25.09.2009 | |||
|
Main | 03.03.2008 | 25.09.2008 | |||
|
Main | 21.02.2007 | 25.09.2007 | |||
|
Main | 03.03.2006 | 25.09.2006 | |||
|
Main | 28.02.2005 | 25.09.2005 | |||
|
Main | 05.03.2002 | 25.11.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.