Matches participation
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | midfielder | 07.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
9 | midfielder | 24.07.2018 | 23.01.2019 | ||
|
9 | midfielder | 05.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
7 | midfielder | 28.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
10 | midfielder | 10.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
9 | midfielder | 04.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
77 | midfielder | 18.02.2014 | 31.05.2014 | ||
|
9 | midfielder | 06.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
23 | midfielder | 30.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
98 | midfielder | 09.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
46 | midfielder | 03.03.2009 | 31.12.2009 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.