SOGAZ-Russian Championship 2013/2014, 21st MD, № 163
35'
Kanga Kaku (9)
70'
D'yakov (5)
Veremko (82) gk | Pletikosa (1) gk | |||
Yatchenko (33) mf | D'yakov (5) mf | |||
Amisulashvili (5) mf | Logashov (25) mf | |||
Verhovtsov (18) mf | Milich (19) mf | |||
Drahun (2) mf | Bastos (15) mf | |||
Горо (22) mf | Gatskan (84) def | |||
61' Brown Forbes (28) mf | Kalachev (2) def | |||
Nemov (7) def | 88' Ananidze (49) def | |||
Adzhindzhal (21) def | 83' Fatullaev (18) def | |||
75' Makhmudov (67) def | 90' Kanga Kaku (9) def | |||
Kornilenko (8) fw | Dzyuba (10) fw |
Vavilin (1) gk | Amelchenko (16) gk | |||
Muha (99) gk | Margasov (34) mf | |||
Taranov (4) mf | Ksulu (55) mf | |||
Bozhin (40) mf | 83' Gabulov (7) def | |||
Semshov (20) def | Kulishev (42) def | |||
Balyaykin (23) def | Emelianov (33) def | |||
75' Chochiev (77) def | Hudobyak (8) def | |||
Kuz'michev (17) def | Sinama-Pongolle (24) fw | |||
Maksimov (95) def | 88' Poloz (14) fw | |||
Delkin (63) fw | 90' Yoo (11) fw | |||
61' Kabaiero CHamorro (9) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
13' | Brown Forbes (28) | ||
24' | Adzhindzhal (21) | ||
34' | Logashov (25) | ||
35' | Kanga Kaku (9) | ||
52' | Горо (22) | ||
61' | Brown Forbes (28) - Kabaiero CHamorro (9) | ||
70' | D'yakov (5) | ||
75' | |||
83' | |||
88' | |||
90'+ | Kanga Kaku (9) - Yoo (11) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.