SOGAZ-Russian Championship 2013/2014, 23rd MD, № 179
44'
40'
Bokila (18)
Muha (99) gk | Godzyur (1) gk | |||
Taranov (4) mf | Utsiev (40) mf | |||
Yatchenko (33) mf | Semyonov (15) mf | |||
Amisulashvili (5) mf | Komorowski (24) mf | |||
Drahun (2) mf | Aisatti (14) mf | |||
Горо (22) mf | Ivanov (19) def | |||
Nemov (7) def | Mauricio (8) def | |||
Adzhindzhal (21) def | Warken (6) def | |||
80' Makhmudov (67) def | Rybus (31) def | |||
Tsallagov (15) def | 73' Kanu (10) def | |||
Kabaiero CHamorro (9) fw | Bokila (18) fw |
Vavilin (1) gk | Kobozev (51) gk | |||
Veremko (82) gk | Temnikov (17) mf | |||
Pochivalin (88) mf | Oyala (4) mf | |||
Bozhin (40) mf | Tagilov (90) def | |||
Verhovtsov (18) mf | Kuzyaev (21) def | |||
Brown Forbes (28) mf | Piriz Gonzalez (23) def | |||
Semshov (20) def | Mohammed (37) def | |||
80' Chochiev (77) def | Mitrishev (95) fw | |||
Kuz'michev (17) def | Kadyrov (7) fw | |||
Kornilenko (8) fw | 73' Almeida (9) fw | |||
Delkin (63) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.