Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 17.07.2015 | 2:2 | 0-86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 25.07.2015 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 31.07.2015 | 1:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 09.08.2015 | 0:1 | 0-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 23.08.2015 | 0:3 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 29.08.2015 | 2:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 19.09.2015 | 4:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 17.10.2015 | 3:1 | 63-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CR | 1/8 | 28.10.2015 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 17 | 28.11.2015 | 2:2 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/4 | 01.03.2016 | 0:2 | 0-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 06.03.2016 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 13.03.2016 | 2:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 21 | 19.03.2016 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 22 | 02.04.2016 | 1:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 23 | 10.04.2016 | 1:0 | 0-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 24 | 17.04.2016 | 2:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 25 | 24.04.2016 | 4:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 27 | 06.05.2016 | 1:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 28 | 11.05.2016 | 1:3 | 64-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 29 | 16.05.2016 | 1:0 | 85-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 20.05.2016 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 22 matches, average 58 minutes | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | forward | 08.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
9 | forward | 06.08.2014 | 08.06.2015 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.