SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 5th MD
74'
De Oliveira (11)
Veremko (16) gk | Rebrov (32) gk | |||
Alikin (3) mf | Makeev (34) mf | |||
Stepanets (4) mf | Insaurral'de (2) mf | |||
46' Tishkin (31) mf | Tasci (35) mf | |||
Brown Forbes (28) mf | Kombarov (23) def | |||
Zaseev (13) def | 83' Glushakov (8) def | |||
67' Semakin (14) def | CHel'strem (21) def | |||
Paurevich (19) def | Jurado Marin (19) def | |||
Marcinho (10) def | 88' Promes (24) def | |||
De Oliveira (11) fw | 90' Dzyuba (22) fw | |||
53' Handzic (9) fw | Yakovlev (14) fw |
Yurchenko (1) gk | Pesyakov (30) gk | |||
46' Suhov (33) mf | Mitryushkin (1) gk | |||
Tumasyan (20) mf | 83' Bryzgalov (3) mf | |||
Safronidi (70) def | Bocchetti (33) mf | |||
53' Galiulin (22) def | Kutin (64) mf | |||
de Oliveira (6) def | 88' Pinto Chaves (55) mf | |||
Bezlihotnov (7) def | Kombarov (7) def | |||
Kilin (23) def | 90' Davydov (69) fw | |||
Akahoshi (27) def | ||||
67' Golubov (18) fw | ||||
Vasil'ev (49) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
27' | Dzyuba (22) | ||
34' | Dzyuba (22) | ||
46' | |||
49' | Brown Forbes (28) | ||
53' | |||
67' | |||
74' | De Oliveira (11) | ||
83' | |||
88' | Promes (24) - Pinto Chaves (55) | ||
90'+ | Yakovlev (14) | ||
90'+ | Kombarov (23) | ||
90'+ | |||
Final score |
News:
22.08.2014
Awaiting new attendance records!
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.