SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 22nd MD
Pletikosa (1) gk | Yurchenko (1) gk | |||
D'yakov (5) mf | Suhov (33) mf | |||
Lolo (27) mf | Alikin (3) mf | |||
Novoseltsev (25) mf | Tumasyan (20) mf | |||
Bastos (77) mf | Zaseev (13) def | |||
Bordachou (15) mf | Safronidi (70) def | |||
Torbinskiy (4) def | 83' Semakin (14) def | |||
Kanga Kaku (9) def | Paurevich (19) def | |||
61' Doumbia (8) def | 87' Marcinho (10) def | |||
75' Rebko (6) fw | 70' Frimpong (5) def | |||
61' Dzyuba (22) fw | Handzic (9) fw |
Suslov (62) gk | Veremko (16) gk | |||
Goshev (97) gk | Stepanets (4) mf | |||
Milich (19) mf | Stotsky (39) mf | |||
75' Gatskan (84) def | Verhovtsov (81) mf | |||
Kalachev (2) def | Galiulin (22) def | |||
Grigoryev (7) def | 83' Zinchenko (17) def | |||
Platika (16) def | 70' Shevchenko (88) fw | |||
Troshechkin (23) def | 87' Golubov (18) fw | |||
61' Bukharov (11) fw | ||||
Poloz (14) fw | ||||
61' Azmoun (20) fw | ||||
Yoo (10) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.