Matches participation
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | midfielder | 09.10.2020 | 15.06.2021 | ||
|
13 | midfielder | 24.06.2019 | 25.07.2020 | ||
|
13 | midfielder | 14.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
69 | midfielder | 14.09.2017 | 08.06.2018 | ||
|
11 | goalkeeper | 18.08.2016 | 01.06.2017 | ||
|
10 | forward | 14.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
99 | forward | 19.09.2014 | 08.06.2015 | ||
|
15 | midfielder | 19.08.2014 | 20.08.2014 | ||
|
11 | midfielder | 12.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
11 | midfielder | 18.02.2013 | 05.06.2013 | ||
|
11 | forward | 26.07.2012 | 24.01.2013 | ||
|
17 | forward | 30.03.2011 | 22.02.2012 | ||
|
33 | forward | 24.02.2009 | 31.12.2009 | ||
|
33 | forward | 07.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
forward | 02.03.2007 | 31.12.2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.