SOGAZ-Russian Championship 2013/2014, 3rd MD, № 21
Pletikosa (1) gk | Bozhovich (1) gk | |||
Agalarov (77) mf | Aravin (3) mf | |||
79' D'yakov (5) mf | Omelyanchuk (5) mf | |||
Lolo (27) mf | Milanov (20) mf | |||
Bastos (15) mf | Rykov (33) mf | |||
Gatskan (84) def | Nikolov (22) mf | |||
Kalachev (2) def | 69' Astafev (19) def | |||
Sheshukov (7) def | Ignatovich (11) def | |||
73' Ananidze (49) def | Mureshan (6) def | |||
46' Kanga Kaku (9) def | 76' Portnyagin (9) fw | |||
Dzyuba (10) fw | 70' Panchenko (88) fw |
Amelchenko (16) gk | Chebanu (25) gk | |||
Margasov (34) mf | 76' Sorokin (7) def | |||
79' Ksulu (55) mf | Cherevko (14) def | |||
Milich (19) mf | Bashkirov (4) def | |||
Fatullaev (18) def | Aksanov (75) def | |||
Kulishev (42) def | Sidorenko (89) def | |||
46' Hudobyak (8) def | 69' Bazhenov (8) fw | |||
73' Poloz (14) fw | 70' Golyshev (10) fw | |||
Nikolich (99) fw | Pogrebnyak (27) fw | |||
Lepskii (13) fw | ||||
Yoo (11) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Delegate: |
Inspector: |
4' | Dzyuba (10) | ||
9' | Ignatovich (11) | ||
46' | Kanga Kaku (9) - Hudobyak (8) | ||
51' | Gatskan (84) | ||
65' | Dzyuba (10) | ||
69' | |||
70' | Omelyanchuk (5) | ||
70' | |||
73' | |||
75' | Mureshan (6) | ||
76' | Portnyagin (9) - Sorokin (7) | ||
79' | |||
83' | Milanov (20) | ||
84' | Dzyuba (10) | ||
90'+ | Rykov (33) | ||
90'+ | Bozhovich (1) | ||
90'+ | Kalachev (2) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.