SOGAZ-Russian Championship 2013/2014, 23rd MD, № 183
Vashek (18) gk | Gabulov (55) gk | |||
Jiranek (52) mf | Granat (13) mf | |||
Milanov (20) mf | Kozlov (2) mf | |||
Rykov (33) mf | Samba (84) mf | |||
Bordachou (21) mf | Douglas (5) mf | |||
73' Nehaychik (13) def | 83' Zhirkov (3) def | |||
Ignatovich (11) def | Denisov (27) def | |||
82' Bashkirov (4) def | Ionov (99) def | |||
Mureshan (6) def | Yusupov (8) def | |||
Holenda (29) fw | 89' Kokorin (9) fw | |||
70' Panchenko (88) fw | 69' Kuranyi (22) fw |
Chebanu (25) gk | Berezovskiy (18) gk | |||
Bozhovich (1) gk | Shunin (1) gk | |||
Aravin (3) mf | Fernandez (6) mf | |||
Sabitov (34) mf | Rotenberg (28) mf | |||
Salata (30) mf | Wilkshire (23) mf | |||
Cherevko (14) def | Lomic (32) mf | |||
Komkov (37) def | Kasaev (11) def | |||
82' Pinter (77) def | Floresku (21) def | |||
Bazhenov (8) fw | Noboa Tello (16) def | |||
70' Golyshev (10) fw | 83' Dzsudzsak (7) def | |||
73' Portnyagin (9) fw | 69' Dyadyun (25) fw | |||
89' Solomatin (14) fw |
assistant referee: |
Доп. assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.