Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 21.07.2012 | 1:0 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 29.07.2012 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 03.08.2012 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 12.08.2012 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 5 | 18.08.2012 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 25.08.2012 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 01.09.2012 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 16.09.2012 | 1:0 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/16 | 26.09.2012 | 1:3 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 30.09.2012 | 0:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 05.10.2012 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 21.10.2012 | 0:0 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 09.11.2012 | 3:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 18.11.2012 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 21.04.2013 | 2:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 26.04.2013 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 03.05.2013 | 3:0 | 0-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/2 | 07.05.2013 | 0:2 | 0-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 28 | 12.05.2013 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 29 | 17.05.2013 | 3:2 | 0-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PO | 1 | 30.05.2013 | 2:0 | 70-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PO | 2 | 03.06.2013 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 22 matches, average 76 minutes | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
81 | midfielder | 16.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
81 | midfielder | 05.08.2011 | 01.06.2012 | ||
|
25 | forward | 03.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
25 | forward | 04.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
25 | forward | 07.03.2007 | 31.12.2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.