SOGAZ-Russian Championship 2011/2012, 31st MD, № 247
22'
Kanunnikov (99)
Pletikosa (21) gk | Pesyakov (30) gk | |||
Filatov (72) mf | 15' Stroev (26) mf | |||
Smolnikov (28) mf | Sosnovskii (4) mf | |||
Hagush (14) mf | Boyarintsev (21) def | |||
Bussaidi (20) mf | Sabitov (34) def | |||
Gatskan (84) def | 84' Haritonov (83) def | |||
90' Kalachev (2) def | Balyaykin (23) def | |||
70' Chesnauskis (88) def | Ropotan (86) def | |||
Kochish (81) def | 53' Nikitinskiy (62) def | |||
57' Brakamonte (19) fw | 79' Kanunnikov (99) fw | |||
Adamov (9) fw | 23' Pogrebnyak (78) fw |
Kochenkov (30) gk | Botviniev (1) gk | |||
Kruglov (16) mf | 23' Gul'tyaev (13) mf | |||
Bairamyan (47) def | Voronov (91) mf | |||
90' Falkao Da Silva (7) def | 84' Skoblyakov (5) def | |||
Emelianov (92) def | Klimov (3) def | |||
70' Grigoryev (17) fw | Laktionov (9) def | |||
57' Papadopulos (18) fw | 79' Bazhenov (32) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
15' | Stroev (26) | ||
19' | Sabitov (34) | ||
22' | Kanunnikov (99) | ||
22' | Hagush (14) | ||
23' | Pogrebnyak (78) - Gul'tyaev (13) | ||
32' | Boyarintsev (21) | ||
34' | Nikitinskiy (62) | ||
53' | Nikitinskiy (62) | ||
55' | Haritonov (83) | ||
55' | Gatskan (84) | ||
56' | Adamov (9) | ||
57' | Brakamonte (19) - Papadopulos (18) | ||
70' | Papadopulos (18) | ||
70' | Chesnauskis (88) - Grigoryev (17) | ||
79' | Bussaidi (20) | ||
79' | Kanunnikov (99) - Bazhenov (32) | ||
84' | Haritonov (83) - Skoblyakov (5) | ||
88' | Adamov (9) | ||
90' | Kalachev (2) - Falkao Da Silva (7) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.