Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 21.07.2024 | 1:1 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 28.07.2024 | 1:3 | 65-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 03.08.2024 | 2:3 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 09.08.2024 | 1:0 | 0-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 5 | 18.08.2024 | 1:1 | 66-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 24.08.2024 | 3:3 | 59-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RC | 8 | 15.09.2024 | 3:0 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 29.09.2024 | 0:0 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 27.10.2024 | 3:4 | 67-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 03.11.2024 | 1:1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 09.11.2024 | 3:1 | 79-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 23.11.2024 | 2:2 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 17 | 01.12.2024 | 1:3 | 74-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 08.12.2024 | 4:1 | 56-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 02.03.2025 | 1:0 | 82-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 08.03.2025 | 1:0 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 21 | 15.03.2025 | 1:1 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 22 | 29.03.2025 | 2:0 | 83-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 23 | 06.04.2025 | 4:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 25 | 20.04.2025 | 1:0 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 26 | 27.04.2025 | 2:2 | 79-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 27 | 04.05.2025 | 1:1 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 28 | 10.05.2025 | 1:1 | 75-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 29 | 17.05.2025 | 3:2 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 30 | 24.05.2025 | 5:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 25 matches, average 27 minutes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
97 | midfielder | 13.02.2025 | 31.05.2025 | ||
|
97 | midfielder | 19.07.2024 | 31.12.2024 | ||
|
97 | midfielder | 14.07.2022 | 12.06.2023 | ||
|
70 | midfielder | 21.02.2022 | 12.06.2022 | ||
|
55 | midfielder | 10.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
midfielder | 16.07.2018 | 03.06.2019 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.