Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 2 | 24.07.2017 | 1:0 | 83-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 06.08.2017 | 1:2 | 67-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 5 | 09.08.2017 | 2:0 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 14.08.2017 | 2:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 21.08.2017 | 1:2 | 0-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 26.08.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 09.09.2017 | 2:2 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 15.09.2017 | 1:0 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 15.10.2017 | 0:1 | 87-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 22.10.2017 | 3:2 | 0-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 27.04.2018 | 1:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 11 matches, average 60 minutes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
87 | midfielder | 07.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
78 | midfielder | 14.09.2016 | 01.06.2017 | ||
|
87 | midfielder | 14.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
87 | midfielder | 04.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
87 | midfielder | 30.08.2013 | 31.05.2014 | ||
|
87 | midfielder | 03.07.2013 | 30.08.2013 | ||
|
87 | midfielder | 14.02.2013 | 05.06.2013 | ||
|
87 | midfielder | 19.07.2012 | 05.02.2013 | ||
|
87 | midfielder | 26.08.2011 | 01.06.2012 | ||
|
87 | midfielder | 10.02.2011 | 25.08.2011 | ||
|
10 | midfielder | 10.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
87 | midfielder | 12.03.2008 | 02.06.2008 | ||
|
87 | midfielder | 22.02.2007 | 31.12.2007 | ||
|
87 | midfielder | 03.03.2006 | 31.12.2006 | ||
|
55 | midfielder | 22.02.2005 | 31.12.2005 | ||
|
55 | midfielder | 18.08.2004 | 31.12.2004 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.