SOGAZ-Russian Championship 2013/2014, 2nd MD, № 10
Akinfeev (35) gk | Veremko (82) gk | |||
Berezutskiy (6) mf | Taranov (4) mf | |||
Berezutskiy (24) mf | Angbwa Osso Emeyang (19) mf | |||
Ignashevich (4) mf | Grigalava (3) mf | |||
8' Schennikov (42) mf | Amisulashvili (5) mf | |||
Dzagoev (10) def | Drahun (2) mf | |||
Honda (7) def | 71' Maksimov (87) def | |||
66' Wernbloom (3) def | 74' Nemov (7) def | |||
81' Musa (18) def | Adzhindzhal (21) def | |||
61' Cuber (8) def | 62' Tsallagov (15) def | |||
Vagner Lav (9) fw | Kabaiero CHamorro (9) fw |
Chepchugov (1) gk | Vavilin (1) gk | |||
Vasin (5) mf | Bozhin (40) mf | |||
Karavaev (39) mf | 62' Горо (22) mf | |||
Rahimich (25) def | Vorobyev (84) def | |||
Mamaev (17) def | 74' Balyaykin (23) def | |||
81' Mark (11) def | Makhmudov (67) def | |||
61' El'm (20) def | Kuz'michev (17) def | |||
Efremov (15) def | 71' Palienko (89) def | |||
66' Doumbia (88) fw | Kornilenko (8) fw | |||
Delkin (63) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Delegate: |
Inspector: |
8' | Schennikov (42) | ||
13' | Maksimov (87) | ||
13' | Dzagoev (10) | ||
21' | Dzagoev (10) | ||
24' | Wernbloom (3) | ||
36' | Veremko (82) | ||
45' | Berezutskiy (24) | ||
61' | |||
62' | |||
66' | |||
68' | Doumbia (88) | ||
71' | |||
74' | |||
78' | Taranov (4) | ||
78' | Doumbia (88) | ||
81' | |||
86' | Balyaykin (23) | ||
89' | Adzhindzhal (21) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.