Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 01.08.2014 | 2:1 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 09.08.2014 | 1:5 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 12.08.2014 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 16.08.2014 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 21.08.2014 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 29.08.2014 | 0:0 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 12.09.2014 | 4:1 | 0-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 18.09.2014 | 1:2 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 27.09.2014 | 0:3 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 13.03.2015 | 1:4 | 83-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 20.03.2015 | 0:0 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 04.04.2015 | 4:0 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 12 matches, average 54 minutes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
94 | defender | 19.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
94 | defender | 01.08.2014 | 08.06.2015 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.