U-21 Premier League Championship 2014/2015, 5th MD
46' Gudiev (33) gk | Kotov (16) gk | |||
89' Tagirov (95) mf | Naletov (92) mf | |||
Abuhazhiev (63) mf | Alferov (75) mf | |||
Barzukaev (53) mf | Matrenov (94) mf | |||
Akaev (87) mf | Tsukanov (37) mf | |||
73' Musluev (62) mf | Starodub (89) def | |||
Shakhtiev (45) mf | Salimov (81) def | |||
46' Kanu (10) def | 51' Zotov (57) def | |||
55' Batsuev (97) def | 84' Babushkin (78) def | |||
46' Adamov (66) def | Zakarluka (54) fw | |||
46' Asakov (79) fw | 61' Zolotoy (42) fw |
46' Gazaliev (12) gk | Ilyin (61) gk | |||
Gaziev (35) gk | Kuziev (46) gk | |||
89' Salikhov (67) mf | Borisov (40) mf | |||
46' - 90' Malsagov (84) mf | Karasev (66) mf | |||
55' SHapiev (28) def | 51' Mingazov (49) def | |||
46' Davlitgereev (74) def | 84' Yurchak (51) def | |||
Askhabov (98) def | Shmarov (31) def | |||
73' Shaipov (47) def | 61' Izotov (91) fw | |||
Titaev (38) def | ||||
Saidkhadzhiev (88) def | ||||
Ismailov (49) def | ||||
46' Kadyrov (11) fw |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.