Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 23.07.2023 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 31.07.2023 | 2:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 05.08.2023 | 1:4 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 11.08.2023 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 20.08.2023 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 26.08.2023 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 02.09.2023 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 16.09.2023 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 23.09.2023 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 01.10.2023 | 4:0 | 0-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 08.10.2023 | 2:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 22.10.2023 | 2:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 05.11.2023 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 12.11.2023 | 2:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 25.11.2023 | 0:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 03.12.2023 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 18 | 09.12.2023 | 3:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
total: 17 matches, average 85 minutes | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | forward | 17.07.2023 | 03.06.2024 | ||
|
10 | forward | 06.07.2022 | 12.06.2023 | ||
|
24 | midfielder | 22.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
24 | midfielder | 25.02.2021 | 15.06.2021 | ||
|
10 | midfielder | 23.07.2018 | 30.08.2018 | ||
|
10 | midfielder | 11.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
10 | midfielder | 13.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
10 | midfielder | 30.01.2016 | 31.05.2016 | ||
|
24 | midfielder | 13.07.2015 | 29.01.2016 | ||
|
24 | midfielder | 11.08.2014 | 08.06.2015 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.