SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 10th MD
7'
Sigurdsson (27)
21'
Mamaev (7)
38'
Javi Garcia (21)
60'
Hulk (7)
Dikan (31) gk | Lodygin (1) gk | |||
Kaleshin (17) mf | Anyukov (2) mf | |||
Jedrzejczyk (5) mf | Smolnikov (19) mf | |||
Granqvist (6) mf | Novo Neto (13) mf | |||
Sigurdsson (27) mf | 68' Garay (24) mf | |||
74' Mamaev (7) def | 72' Arshavin (10) def | |||
Gazinskiy (8) def | 72' Danny (35) def | |||
Ahmedov (10) def | Fayzulin (20) def | |||
Joaozinho (22) def | Javi Garcia (21) def | |||
64' Pereyra Antonini (33) def | 61' Rondon Gimenez (23) fw | |||
75' Ari (9) fw | Hulk (7) fw |
Sinitsyn (88) gk | Malafeev (16) gk | |||
Martynovich (4) mf | Vasyutin (95) gk | |||
Adzhindzhal (20) def | 72' Lombaerts (6) mf | |||
Burmistrov (19) def | Rodich (33) mf | |||
74' Petrov (98) def | Ryazantsev (5) def | |||
64' Laborde Leon (21) def | Timoschuk (44) def | |||
75' do Carmo Carneiro (14) fw | Solovyev (99) def | |||
Mogilevets (8) def | ||||
61' Witsel (28) def | ||||
72' Kerzhakov (11) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
7' | Sigurdsson (27) | ||
21' | Mamaev (7) | ||
29' | Granqvist (6) | ||
38' | Javi Garcia (21) | ||
55' | Kaleshin (17) | ||
58' | Javi Garcia (21) | ||
60' | Hulk (7) | ||
61' | Rondon Gimenez (23) - Witsel (28) | ||
64' | Pereyra Antonini (33) - Laborde Leon (21) | ||
68' | Garay (24) | ||
72' | |||
72' | |||
74' | |||
75' | Ari (9) - do Carmo Carneiro (14) | ||
Final score |
News:
13.10.2014
SOGAZ-Russian Football Championship Matchday 10 – Match Broadcasting ScheduleMD 10 Match Broadcasting Schedule (Moscow time)
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.