SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 20th MD
Kochenkov (1) gk | Guilherme (1) gk | |||
Nakhushev (55) mf | Denisov (29) mf | |||
Vasin (5) mf | Shishkin (49) mf | |||
Gapon (3) mf | Durica (28) mf | |||
Dudiev (17) mf | Corluka (14) mf | |||
Bozhovich (12) mf | 90' Mikhalik (17) mf | |||
Perendija (40) mf | Samedov (19) def | |||
Vlasov (84) def | Tarasov (23) def | |||
Dos Santos Djalo (16) def | Kasaev (3) def | |||
69' Mukhametshin (23) fw | 63' Boussoufa (11) def | |||
Le Tallec (7) fw | 60' Skuletic (25) fw |
Chebanu (25) gk | Lobantsev (41) gk | |||
Khaykin (81) gk | Lantratov (16) gk | |||
Lomic (32) mf | Yanbaev (55) mf | |||
Bober (8) def | Logashov (15) mf | |||
Ivanov (88) def | Sheshukov (8) def | |||
Muhametshin (9) def | Miranchuk (59) def | |||
Ebecilio (91) def | Miranchuk (60) def | |||
Danilo (10) def | 63' Tavares Fernandes (4) def | |||
Samodin (22) fw | 60' Pavlyuchenko (9) fw | |||
69' Lutsenko (48) fw | Maicon (7) fw | |||
Ignatovich (99) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
14' | Mikhalik (17) | ||
20' | Kasaev (3) | ||
24' | Skuletic (25) | ||
24' | Vasin (5) | ||
30' | Tarasov (23) | ||
36' | Gapon (3) | ||
60' | Skuletic (25) - Pavlyuchenko (9) | ||
63' | Boussoufa (11) - Tavares Fernandes (4) | ||
69' | Mukhametshin (23) - Lutsenko (48) | ||
85' | Durica (28) | ||
90' | Mikhalik (17) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.