SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 27th MD
Gabulov (30) gk | Zhevnov (30) gk | |||
46' Rotenberg (28) mf | Rykov (33) mf | |||
Gubochan (15) mf | Tigiev (71) mf | |||
Samba (4) mf | Kombarov (9) def | |||
Zhirkov (18) def | Steklov (20) def | |||
46' Ionov (11) def | Mirzov (11) def | |||
Dzsudzsak (7) def | Putilo (14) def | |||
64' Zobnin (47) def | Stevanovic (16) def | |||
Vainqueur (6) def | Zenev (19) def | |||
Valbuena (14) def | 83' Da Costa Oliveira (27) fw | |||
Kuranyi (22) fw | 85' Smarason (4) fw |
Berezovskiy (21) gk | Budakov (98) gk | |||
Shunin (1) gk | Shafinskiy (52) gk | |||
Kozlov (25) mf | Tarakanov (15) mf | |||
46' Douglas (5) mf | Knyazev (5) mf | |||
Buttner (3) mf | Bilyaletdinov (23) def | |||
64' Yusupov (8) def | 83' Salugin (77) def | |||
Katrich (77) def | 85' Fomin (7) def | |||
Tashaev (88) def | Pugin (18) def | |||
46' Kokorin (9) fw | Bazelyuk (22) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
25' | Da Costa Oliveira (27) | ||
45' | Rotenberg (28) | ||
46' | |||
46' | |||
64' | |||
83' | Da Costa Oliveira (27) - Salugin (77) | ||
85' | |||
87' | Samba (4) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.