Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 23.07.2023 | 2:0 | 0-89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 30.07.2023 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 06.08.2023 | 1:2 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 13.08.2023 | 3:1 | 0-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 19.08.2023 | 4:0 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 27.08.2023 | 0:1 | 0-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 03.09.2023 | 3:0 | 0-43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 23.09.2023 | 2:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 01.10.2023 | 2:0 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 22.10.2023 | 1:4 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 29.10.2023 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 06.11.2023 | 3:3 | 0-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 12.11.2023 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 25.11.2023 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 02.12.2023 | 0:2 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 03.03.2024 | 0:0 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 10.03.2024 | 2:2 | 0-40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 30.03.2024 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 23 | 06.04.2024 | 2:2 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 13.04.2024 | 1:0 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 26 | 29.04.2024 | 0:0 | 73-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 27 | 05.05.2024 | 3:2 | 59-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 28 | 12.05.2024 | 6:1 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 23 matches, average 61 minutes | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | midfielder | 17.07.2024 | 12.09.2024 | ||
|
6 | midfielder | 04.07.2023 | 03.06.2024 | ||
|
6 | midfielder | 07.07.2022 | 12.06.2023 | ||
|
6 | midfielder | 12.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
6 | midfielder | 09.09.2020 | 15.06.2021 | ||
|
6 | midfielder | 11.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
6 | midfielder | 04.02.2019 | 03.06.2019 | ||
|
7 | midfielder | 26.07.2018 | 11.01.2019 | ||
|
7 | midfielder | 14.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
14 | midfielder | 22.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
14 | midfielder | 10.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
8 | midfielder | 14.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
8 | midfielder | 10.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
14 | midfielder | 18.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
14 | midfielder | 04.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
14 | midfielder | 10.03.2009 | 31.12.2009 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.