Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 2 | 29.07.2023 | 1:1 | 0-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 05.08.2023 | 5:1 | 0-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 12.08.2023 | 3:0 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 19.08.2023 | 4:0 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 26.08.2023 | 1:0 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 03.09.2023 | 1:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 16.09.2023 | 2:2 | 83-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 24.09.2023 | 3:3 | 66-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 29.09.2023 | 2:2 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 07.10.2023 | 3:2 | 0-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 22.10.2023 | 3:0 | 0-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 28.10.2023 | 1:0 | 0-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 06.11.2023 | 1:1 | 0-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 26.11.2023 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 02.03.2024 | 1:0 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 09.03.2024 | 1:4 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 30.03.2024 | 0:0 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 23 | 06.04.2024 | 1:2 | 0-89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 14.04.2024 | 2:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 21.04.2024 | 2:2 | 0-75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 25.04.2024 | 0:1 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 26 | 29.04.2024 | 1:1 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 27 | 06.05.2024 | 2:1 | 73-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 28 | 12.05.2024 | 0:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 29 | 19.05.2024 | 3:3 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 30 | 25.05.2024 | 2:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 26 matches, average 53 minutes | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | forward | 22.02.2024 | 03.06.2024 | ||
|
11 | midfielder | 29.07.2023 | 11.12.2023 | ||
|
11 | midfielder | 06.07.2022 | 12.06.2023 | ||
|
11 | midfielder | 22.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
11 | midfielder | 16.10.2020 | 15.06.2021 | ||
|
11 | midfielder | 03.08.2020 | 15.10.2020 | ||
|
11 | midfielder | 25.06.2019 | 25.07.2020 | ||
|
11 | midfielder | 16.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
12 | midfielder | 31.08.2017 | 08.06.2018 | ||
|
7 | midfielder | 11.07.2017 | 31.08.2017 | ||
|
11 | midfielder | 21.07.2016 | 04.06.2017 | ||
|
11 | midfielder | 15.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
11 | midfielder | 14.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
99 | midfielder | 30.08.2013 | 31.05.2014 | ||
|
21 | midfielder | 03.07.2013 | 30.08.2013 | ||
|
10 | midfielder | 17.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
14 | midfielder | 24.02.2012 | 01.06.2012 | ||
|
57 | midfielder | 16.02.2011 | 31.12.2011 | ||
|
57 | midfielder | 05.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
57 | midfielder | 24.02.2009 | 31.12.2009 | ||
|
57 | midfielder | 07.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
57 | midfielder | 22.02.2007 | 31.12.2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.