U-21 Premier League Championship 2014/2015, 8th MD
14'
Nikolich (99)
Suslov (62) gk | Rudakov (51) gk | |||
Smirnov (44) mf | Chistyakov (78) mf | |||
46' Martynov (59) mf | Skopincev (39) mf | |||
Demchenko (39) mf | Kubyshkin (96) mf | |||
Lazutkin (45) mf | 71' Zhalobkov (72) mf | |||
83' Chesnauskis (88) def | Serenkov (60) def | |||
Kartashov (58) def | 46' Osipov (73) def | |||
Ostapenko (66) def | 58' Dilanyan (46) def | |||
41' Kondryukov (90) def | Dolgov (92) fw | |||
79' Stepanov (70) fw | 46' Kozlov (98) fw | |||
Nikolich (99) fw | Nazimov (43) fw |
Chagrov (12) gk | Cvetkov (61) gk | |||
Kovalev (46) mf | Rebenko (62) mf | |||
46' Kulabuhov (54) mf | 71' Yakovlev (41) mf | |||
Shapovalov (69) def | 58' Simonyan (75) def | |||
79' Sidenko (47) def | Hodakovskii (97) def | |||
41' Mashkin (80) def | 46' Yaroshenko (47) def | |||
83' Kozlov (61) fw | 46' Pronichev (34) fw |
Inspector: |
14' | Nikolich (99) | ||
28' | Kubyshkin (96) | ||
41' | Kondryukov (90) - Mashkin (80) | ||
46' | |||
46' | Kozlov (98) - Yaroshenko (47) | ||
46' | |||
58' | |||
68' | Nikolich (99) | ||
71' | |||
79' | |||
83' | Chesnauskis (88) - Kozlov (61) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.