Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 02.08.2014 | 3:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 07.08.2014 | 0:2 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 13.08.2014 | 4:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 16.08.2014 | 2:0 | 0-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 23.08.2014 | 2:0 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 30.08.2014 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 13.09.2014 | 3:2 | 0-85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 20.09.2014 | 1:0 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 28.09.2014 | 0:2 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 18.10.2014 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 24.10.2014 | 4:1 | 46-90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 30.10.2014 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 09.11.2014 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 21.11.2014 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 27.11.2014 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 03.12.2014 | 0:2 | 0-89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 07.12.2014 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 07.03.2015 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 15.03.2015 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 20.03.2015 | 1:0 | 0-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 04.04.2015 | 0:2 | 0-86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 09.04.2015 | 4:0 | 0-75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 12.04.2015 | 0:2 | 0-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 19.04.2015 | 2:1 | 0-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 25.04.2015 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 01.05.2015 | 1:1 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 09.05.2015 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 14.05.2015 | 1:2 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 19.05.2015 | 3:1 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 23.05.2015 | 1:2 | 0-76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
total: 30 matches, average 79 minutes | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
70 | forward | 25.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
30 | forward | 11.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
60 | forward | 25.07.2012 | 05.06.2013 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.