U-21 Premier League Championship 2014/2015, 21st MD
Agaev (52) gk | 46' Gudiev (33) gk | |||
87' Morozov (48) mf | Abuhazhiev (63) mf | |||
Pavlov (74) mf | Malsagov (84) mf | |||
87' Brown Forbes (28) mf | Akaev (87) mf | |||
Salikhov (85) mf | Musluev (62) mf | |||
Kupryakov (79) mf | 88' Batsuev (97) def | |||
76' Bezdenezhnyh (87) def | 46' Shaipov (47) def | |||
87' Kilin (23) def | 64' Adamov (66) def | |||
46' Krechetov (95) def | Magamaev (88) def | |||
89' Golubov (18) fw | Saitkhadzhiev (92) fw | |||
54' Blinnikov (66) fw | 46' Mbengue (17) fw |
Yanbarisov (30) gk | 46' Gazaliev (12) gk | |||
87' Khaziev (57) mf | 46' Tagirov (95) mf | |||
87' Panchikhin (89) def | 88' Salikhov (67) mf | |||
46' Tamrazov (50) def | Yakhyaev (41) mf | |||
76' Zaripov (63) def | Ismailov (39) def | |||
89' Benifand (96) fw | Mataev (52) def | |||
54' Yakupov (98) fw | 46' Kadyrov (11) fw | |||
87' Salmanov (75) fw | 64' Asakov (79) fw |
Inspector: |
29' | Golubov (18) | ||
32' | Shaipov (47) | ||
46' | |||
46' | |||
46' | |||
46' | |||
54' | |||
64' | |||
76' | Bezdenezhnyh (87) - Zaripov (63) | ||
81' | Yakupov (98) | ||
87' | Morozov (48) - Panchikhin (89) | ||
87' | |||
87' | Brown Forbes (28) - Khaziev (57) | ||
88' | |||
89' | |||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.