Play-off 2015, return matches
Pletikosa (1) gk | Narubin (42) gk | |||
D'yakov (5) mf | Zaytsev (3) mf | |||
Lolo (27) mf | 70' Kovalchik (16) mf | |||
Novoseltsev (25) mf | Tetrashvili (2) mf | |||
Bastos (77) mf | 46' Bochkov (13) def | |||
Gatskan (84) def | Astafev (80) def | |||
72' Torbinskiy (4) def | Berhamov (77) def | |||
Kalachev (2) def | Smirnov (25) def | |||
Grigoryev (7) def | 70' Hadarcev (37) def | |||
84' Kanga Kaku (9) def | Prichinenko (23) def | |||
67' Bukharov (11) fw | Prokofev (28) fw |
Goshev (97) gk | Dugnist (93) gk | |||
Milich (19) mf | Sultonov (18) gk | |||
Platika (16) def | 46' Filatov (9) mf | |||
84' Doumbia (8) def | Tshovrebov (46) mf | |||
72' Rebko (6) fw | 70' Pazin (24) def | |||
Dzyuba (22) fw | 70' Radchenko (14) fw | |||
67' Azmoun (20) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Inspector: |
Commissar: |
7' | Prokofev (28) | ||
39' | D'yakov (5) | ||
46' | |||
59' | D'yakov (5) | ||
62' | D'yakov (5) | ||
67' | |||
70' | |||
70' | |||
72' | Torbinskiy (4) - Rebko (6) | ||
84' | Kanga Kaku (9) - Doumbia (8) | ||
88' | Azmoun (20) | ||
Final score |
News:
07.06.2015
Ural and Rostov Remain in the Russian Football Premier LeagueUral 0:0 Tom, Rostov 4:1 Tosno
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.