Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 29.07.2018 | 2:1 | 72-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 03.08.2018 | 1:1 | 19-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 13.08.2018 | 0:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 25.08.2018 | 1:1 | 73-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 31.08.2018 | 1:1 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 15.09.2018 | 1:0 | 72-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 22.09.2018 | 2:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 01.10.2018 | 2:1 | 64-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 20.10.2018 | 0:0 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/8 | 25.10.2018 | 1:0 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 29.10.2018 | 1:1 | 76-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 05.11.2018 | 1:0 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 11.11.2018 | 0:0 | 0-78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 09.12.2018 | 1:2 | 85-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 18 | 02.03.2019 | 1:0 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 09.03.2019 | 3:0 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 16.03.2019 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 30.03.2019 | 1:1 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 07.04.2019 | 0:0 | 64-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 23 | 12.04.2019 | 1:0 | 61-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 21.04.2019 | 2:1 | 79-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 24.04.2019 | 1:1 | 0-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 22 matches, average 35 minutes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | forward | 28.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
11 | forward | 07.07.2017 | 22.02.2018 | ||
|
11 | forward | 05.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
11 | forward | 16.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
11 | forward | 18.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
30 | forward | 29.01.2014 | 31.05.2014 | ||
|
9 | forward | 08.07.2013 | 29.01.2014 | ||
|
9 | forward | 13.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
9 | forward | 16.02.2011 | 01.06.2012 | ||
|
9 | forward | 30.07.2010 | 31.12.2010 | ||
|
11 | forward | 17.02.2010 | 29.07.2010 | ||
|
11 | forward | 06.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
11 | forward | 12.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
30 | forward | 27.02.2007 | 31.12.2007 | ||
|
30 | forward | 15.03.2006 | 31.12.2006 | ||
|
30 | forward | 10.03.2005 | 31.12.2005 | ||
|
32 | forward | 12.03.2003 | 01.05.2003 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.