SOGAZ-Russian Championship 2013/2014, 5th MD, № 33
11'
Musa (18)
Akinfeev (35) gk | Belenov (23) gk | |||
Berezutskiy (24) mf | Bugaev (43) mf | |||
Ignashevich (4) mf | Kozlov (25) mf | |||
Nababkin (14) mf | Reame (4) mf | |||
Schennikov (42) mf | Dealbert Iba?ez (5) mf | |||
Dzagoev (10) def | Tlisov (8) def | |||
90' Honda (7) def | 64' Tsoraev (6) def | |||
Wernbloom (3) def | Popov (71) def | |||
Musa (18) def | 80' Kabore (10) def | |||
Cuber (8) def | 74' Sisse (13) fw | |||
72' Doumbia (88) fw | Bucur (11) fw |
Revyakin (95) gk | Karyukin (33) gk | |||
Vasin (5) mf | Fidler (17) mf | |||
Karavaev (39) mf | Armash (2) mf | |||
Rahimich (25) def | Lobkaryov (77) mf | |||
Mark (11) def | Zhavnerchik (15) def | |||
72' Toshich (21) def | 80' Sosnin (22) def | |||
Efremov (15) def | Khubulov (90) def | |||
90' Milanov (23) def | Bezlihotnov (14) def | |||
Bazelyuk (71) fw | 64' Markos (7) fw | |||
74' Balde (99) fw |
Referee: |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.