Akinfeev Igor Vladimirovich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 20.07.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 27.07.2024 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 04.08.2024 | 5:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 10.08.2024 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 5 | 18.08.2024 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 24.08.2024 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 31.08.2024 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 14.09.2024 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 21.09.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 28.09.2024 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 06.10.2024 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 19.10.2024 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 26.10.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 02.11.2024 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 10.11.2024 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 15 matches, average 90 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | goalkeeper | 08.07.2024 | |||
|
35 | goalkeeper | 06.07.2023 | 03.06.2024 | ||
|
35 | goalkeeper | 08.07.2022 | 12.06.2023 | ||
|
35 | goalkeeper | 19.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
35 | goalkeeper | 05.08.2020 | 15.06.2021 | ||
|
35 | goalkeeper | 01.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
35 | goalkeeper | 26.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
35 | goalkeeper | 14.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
35 | goalkeeper | 21.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
35 | goalkeeper | 09.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
35 | goalkeeper | 23.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
35 | goalkeeper | 12.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
35 | goalkeeper | 20.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
35 | goalkeeper | 24.02.2011 | 01.06.2012 | ||
|
35 | goalkeeper | 19.02.2010 | 31.12.2010 | ||
|
35 | goalkeeper | 06.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
35 | goalkeeper | 22.02.2008 | 31.12.2008 | ||
|
35 | goalkeeper | 15.02.2007 | 31.12.2007 | ||
|
35 | goalkeeper | 13.03.2006 | 31.12.2006 | ||
|
35 | goalkeeper | 10.03.2005 | 31.12.2005 | ||
|
35 | goalkeeper | 05.03.2004 | 31.12.2004 | ||
|
56 | goalkeeper | 16.07.2002 | 31.12.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.