SOGAZ-Russian Championship 2013/2014, 12th MD, № 92
Belenov (23) gk | Pletikosa (1) gk | |||
68' Fidler (17) mf | D'yakov (5) mf | |||
Bugaev (43) mf | 54' Logashov (25) mf | |||
Kozlov (25) mf | Ksulu (55) mf | |||
Armash (2) mf | Milich (19) mf | |||
Reame (4) mf | Gatskan (84) def | |||
46' Tsoraev (6) def | Sheshukov (7) def | |||
Popov (71) def | Ananidze (49) def | |||
Kabore (10) def | 77' Kanga Kaku (9) def | |||
64' Bucur (11) fw | Dzyuba (10) fw | |||
Balde (99) fw | 81' Poloz (14) fw |
Karyukin (33) gk | Amelchenko (16) gk | |||
Baichora (1) gk | 81' Lolo (27) mf | |||
Lobkaryov (77) mf | 54' Margasov (34) mf | |||
Dealbert Iba?ez (5) mf | Bastos (15) mf | |||
46' Tlisov (8) def | Kireev (22) def | |||
Zhavnerchik (15) def | Vasil'ev (17) def | |||
Sosnin (22) def | Fatullaev (18) def | |||
Ignatyev (18) def | Hudobyak (8) def | |||
Khubulov (90) def | Nikolich (99) fw | |||
68' Sisse (9) fw | 77' Yoo (11) fw | |||
Markos (7) fw | ||||
64' Буено (20) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.