SOGAZ-Russian Championship 2013/2014, 15th MD, № 116
Pletikosa (1) gk | Ryzhikov (1) gk | |||
D'yakov (5) mf | Kuzmin (2) mf | |||
Logashov (25) mf | Cesar Navas (44) mf | |||
Ksulu (55) mf | Kverkveliya (5) mf | |||
89' Milich (19) mf | Mavinga (22) mf | |||
Gatskan (84) def | Ryazantsev (8) def | |||
Kalachev (2) def | Gyokdeniz (61) def | |||
Sheshukov (7) def | Natcho (66) def | |||
86' Ananidze (49) def | 61' M'Vila (90) def | |||
Kanga Kaku (9) def | 46' Wakaso (21) def | |||
Dzyuba (10) fw | 69' Mukhametshin (81) fw |
Amelchenko (16) gk | Berezin (31) gk | |||
86' Lolo (27) mf | Sharonov (76) mf | |||
Margasov (34) mf | Torbinskiy (10) def | |||
Bastos (15) mf | 61' Kulik (7) def | |||
Vasil'ev (17) def | Dzhalilov A. (63) def | |||
Kulishev (42) def | Kislyak (15) def | |||
Hudobyak (8) def | 46' Eremenko (23) def | |||
Sinama-Pongolle (24) fw | Prudnikov (9) fw | |||
89' Poloz (14) fw | 69' Azmoun (69) fw | |||
Yoo (11) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Delegate: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.