Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 14.07.2019 | 2:1 | 74-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 27.07.2019 | 2:0 | 0-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 10.08.2019 | 2:2 | 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 21.09.2019 | 2:1 | 89-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/16 | 25.09.2019 | 4:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 05.10.2019 | 2:1 | 58-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 6 matches, average 27 minutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
55 | midfielder | 30.01.2020 | 25.07.2020 | ||
|
6 | midfielder | 10.07.2019 | 11.01.2020 | ||
|
5 | midfielder | 25.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
25 | midfielder | 19.02.2018 | 08.06.2018 | ||
|
77 | midfielder | 07.07.2017 | 09.01.2018 | ||
|
80 | midfielder | 30.08.2016 | 31.05.2017 | ||
|
7 | midfielder | 17.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
7 | midfielder | 24.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
7 | midfielder | 04.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
7 | midfielder | 17.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
7 | midfielder | 10.02.2011 | 01.06.2012 | ||
|
16 | midfielder | 26.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
5 | midfielder | 12.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
17 | midfielder | 12.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
midfielder | 23.03.2007 | 31.12.2007 | |||
|
midfielder | 26.03.2004 | 31.12.2004 | |||
|
43 | midfielder | 13.03.2003 | 31.12.2003 | ||
|
midfielder | 02.03.2002 | 31.12.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.