SOGAZ-Russian Championship 2013/2014, 28th MD, № 219
Pletikosa (1) gk | Gabulov (55) gk | |||
D'yakov (5) mf | Granat (13) mf | |||
Logashov (25) mf | Wilkshire (23) mf | |||
63' Margasov (34) mf | Lomic (32) mf | |||
Milich (19) mf | Douglas (5) mf | |||
Bastos (15) mf | 69' Zhirkov (3) def | |||
Kalachev (2) def | Denisov (27) def | |||
72' Gabulov (7) def | Noboa Tello (16) def | |||
Fatullaev (18) def | 81' Ionov (99) def | |||
Emelianov (33) def | Yusupov (8) def | |||
Dzyuba (10) fw | 90' Kokorin (9) fw |
Amelchenko (16) gk | Berezovskiy (18) gk | |||
Zotov (68) mf | Fernandez (6) mf | |||
Lolo (27) mf | Rotenberg (28) mf | |||
Kulishev (42) def | 69' Dzsudzsak (7) def | |||
Hudobyak (8) def | Zobnin (47) def | |||
63' Poloz (14) fw | 81' Dyadyun (25) fw | |||
Nikolich (99) fw | Voronin (10) fw | |||
72' Yoo (11) fw | 90' Solomatin (14) fw | |||
Kuranyi (22) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
1' | Ionov (99) | ||
17' | Ionov (99) | ||
47' | Kokorin (9) | ||
49' | Wilkshire (23) | ||
49' | Noboa Tello (16) | ||
57' | Margasov (34) | ||
63' | |||
68' | Kokorin (9) | ||
69' | |||
72' | |||
75' | Dzyuba (10) | ||
79' | Emelianov (33) | ||
81' | |||
83' | Noboa Tello (16) | ||
83' | Bastos (15) | ||
85' | Yoo (11) | ||
90'+ | |||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.