SOGAZ-Russian Championship 2013/2014, 30th MD, № 237
60'
Mullin (19)
58'
Piriz Gonzalez (23)
Ryzhikov (1) gk | Godzyur (1) gk | |||
Kuzmin (2) mf | Utsiev (40) mf | |||
Getigezhev (33) mf | Kudryashov (13) mf | |||
Cesar Navas (44) mf | Semyonov (15) mf | |||
Kverkveliya (5) mf | Oyala (4) mf | |||
Mogilevets (8) def | Aisatti (14) mf | |||
Kislyak (15) def | Ivanov (19) def | |||
45' Eremenko (23) def | Mauricio (8) def | |||
Wakaso (21) def | 80' Piriz Gonzalez (23) def | |||
Prudnikov (9) fw | 46' Kadyrov (7) fw | |||
Devic (11) fw | 46' Almeida (9) fw |
Nesterenko (91) gk | Kobozev (51) gk | |||
Kambolov (88) mf | Temnikov (17) mf | |||
Zhestokov (65) mf | Ferreyra (5) mf | |||
Kulik (7) def | 46' Lebedenko (55) def | |||
Nurov (16) fw | Tagilov (90) def | |||
45' Mullin (19) fw | Ahyadov (93) def | |||
80' Kuzyaev (21) def | ||||
Rybus (31) def | ||||
Kanu (10) def | ||||
Mitrishev (95) fw | ||||
Grozav (30) fw | ||||
46' Bokila (18) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Delegate: |
Inspector: |
31' | Wakaso (21) | ||
35' | Aisatti (14) | ||
45' | |||
46' | |||
46' | |||
57' | Piriz Gonzalez (23) | ||
58' | Piriz Gonzalez (23) | ||
60' | Mullin (19) | ||
65' | Kuzmin (2) | ||
76' | Ivanov (19) | ||
76' | Oyala (4) | ||
80' | Piriz Gonzalez (23) - Kuzyaev (21) | ||
Final score |
News:
15.05.2014
CSKA is the Champion, Zenit is the runner-up, Lokomotiv got the third placeSOGAZ-Russian Football Championship 2013-2014 is over
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.