SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 2nd MD
Berezovskiy (21) gk | Rebrov (32) gk | |||
Granat (13) mf | Parshivlyuk (4) mf | |||
Samba (4) mf | Makeev (34) mf | |||
68' Manolev (23) mf | 67' Bocchetti (33) mf | |||
62' Buttner (3) mf | Insaurral'de (2) mf | |||
Denisov (27) def | Kombarov (23) def | |||
Ionov (11) def | Glushakov (8) def | |||
63' Dzsudzsak (7) def | 50' Ananidze (49) def | |||
Vainqueur (6) def | CHel'strem (21) def | |||
Kokorin (9) fw | Тино (5) def | |||
Kuranyi (22) fw | Dzyuba (22) fw |
Gabulov (30) gk | Pesyakov (30) gk | |||
Shunin (1) gk | Mitryushkin (1) gk | |||
Rotenberg (28) mf | Kutin (64) mf | |||
Kozlov (25) mf | 50' - 75' Borges Monteiro (15) mf | |||
62' Douglas (5) mf | 67' Tasci (35) mf | |||
63' Zhirkov (18) def | Kombarov (7) def | |||
Noboa Tello (16) def | Jurado Marin (19) def | |||
Yusupov (8) def | Yakovlev (14) fw | |||
Katrich (77) def | Davydov (69) fw | |||
68' Valbuena (14) def | 75' Uoris (28) fw | |||
Prudnikov (99) fw | ||||
Smolov (10) fw |
Referee: |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
2' | Kokorin (9) | ||
17' | Dzyuba (22) | ||
26' | Тино (5) | ||
26' | Vainqueur (6) | ||
45'+ | Dzyuba (22) | ||
50' | Ananidze (49) - Borges Monteiro (15) | ||
51' | Dzyuba (22) | ||
62' | |||
63' | |||
67' | |||
68' | |||
73' | CHel'strem (21) | ||
75' | Borges Monteiro (15) - Uoris (28) | ||
86' | Rebrov (32) | ||
90'+ | Douglas (5) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.