Matches participation
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | defender | 19.02.2019 | 03.06.2019 | ||
|
16 | defender | 31.08.2018 | 14.01.2019 | ||
|
16 | defender | 27.07.2018 | 23.08.2018 | ||
|
16 | defender | 07.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
34 | defender | 07.02.2017 | 31.05.2017 | ||
|
34 | defender | 13.07.2016 | 06.02.2017 | ||
|
34 | defender | 14.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
34 | defender | 10.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
34 | defender | 12.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
34 | midfielder | 18.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
34 | midfielder | 01.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
16 | midfielder | 05.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
16 | midfielder | 10.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
48 | midfielder | 27.02.2008 | 31.12.2008 | ||
|
midfielder | 17.08.2007 | 31.12.2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.