Talalaev Andrey
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 13.04.2023 | 12.06.2023 | |||
|
Main | 14.10.2022 | 23.03.2023 | |||
|
Main | 11.07.2022 | 12.09.2022 | |||
|
Main | 06.07.2021 | 12.06.2022 | |||
|
Main | Head Coach | 07.08.2020 | 15.06.2021 | ||
|
Main | 30.06.2020 | 25.07.2020 | |||
|
Main | 30.06.2019 | 25.07.2020 | |||
|
Main | 12.04.2019 | 03.06.2019 | |||
|
Main | 04.07.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | Head Coach | 29.06.2015 | 31.05.2016 | ||
|
Head Coach | 29.06.2015 | 31.05.2016 | |||
|
Main | 20.08.2012 | 05.06.2013 | |||
|
Youth championship | 17.02.2011 | 04.08.2011 | |||
|
Main | 06.03.2004 | 25.09.2004 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.