U-21 Premier League Championship 2014/2015, 19th MD
Leonov (71) gk | Selikhov (57) gk | |||
46' Tumasyan (20) mf | 65' Takazov (30) mf | |||
Pavlov (74) mf | Permyakov (44) mf | |||
Salikhov (85) mf | Vazitdinov (39) mf | |||
46' Shaybekov (90) mf | Mosunov (53) mf | |||
Kupryakov (79) mf | Aleynikov (38) def | |||
Zaseev (13) def | 46' Kuznetsov (92) def | |||
46' Galiulin (22) def | 90' Tyukalov (43) fw | |||
58' Krechetov (95) def | 46' Solomatin (88) fw | |||
46' Zinchenko (17) def | 75' Kurzenev (18) fw | |||
58' Blinnikov (66) fw | 90' Goldobin (61) fw |
Agaev (52) gk | Krasilnikov (71) gk | |||
Morozov (48) mf | 46' Kireev (8) def | |||
46' Brown Forbes (28) mf | 90' Murashov (98) def | |||
Khaziev (57) mf | 65' Paramonov (49) def | |||
46' Kilin (23) def | 90' Patrikeev (46) def | |||
46' Tamrazov (50) def | 46' Anferov (60) fw | |||
46' - 75' Sevastyanov (40) def | 75' Simonovski (11) fw | |||
58' Zaripov (63) def | ||||
Gaisin (99) fw | ||||
Benifand (96) fw | ||||
58' Yakupov (98) fw | ||||
75' Ponomarev (78) fw |
Inspector: |
4' | Kurzenev (18) | ||
46' | |||
46' | |||
46' | Tumasyan (20) - Brown Forbes (28) | ||
46' | Shaybekov (90) - Sevastyanov (40) | ||
46' | |||
46' | |||
53' | Kireev (8) | ||
58' | |||
58' | |||
64' | Tyukalov (43) | ||
65' | |||
68' | Tamrazov (50) | ||
75' | Sevastyanov (40) - Ponomarev (78) | ||
75' | Kurzenev (18) - Simonovski (11) | ||
77' | Yakupov (98) | ||
89' | Zaseev (13) | ||
90'+ | |||
90'+ | |||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.