SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 1st MD, № 8
Godzyur (1) gk | Narubin (42) gk | |||
Utsiev (40) mf | 77' Sirakov (14) mf | |||
Kudryashov (13) mf | Nikitin (6) mf | |||
Semyonov (15) mf | 70' Zanev (3) mf | |||
Komorowski (24) mf | Phibel (97) mf | |||
85' Lebedenko (55) def | Kolomeytsev (19) def | |||
Ivanov (19) def | 77' Peev (7) def | |||
Mauricio (8) def | Georgiev (9) def | |||
90' Warken (6) def | Gol (5) def | |||
88' Rybus (31) def | Ogude (87) def | |||
Almeida (9) fw | Solomatin (88) fw |
Gorodov (16) gk | Gerus (1) gk | |||
Ferreyra (5) mf | Cherenchikov (23) mf | |||
Oyala (4) mf | Idovu (16) mf | |||
85' Kadyrov (7) def | 70' Takazov (30) mf | |||
90' Kuzyaev (21) def | Zbozie? (25) mf | |||
Piriz Gonzalez (23) def | 77' Wawrzyniak (31) mf | |||
Kanu (10) def | 77' Kireev (8) def | |||
88' Aisatti (14) def | Pikuschak (10) fw | |||
Ahyadov (93) fw | ||||
Bokila (18) fw |
Referee: |
assistant referee: |
assistant referee: |
Delegate: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.