U-21 Premier League Championship 2014/2015, 11th MD
90' Selikhov (57) gk | Chagrov (12) gk | |||
Urhov (47) mf | 87' Smirnov (44) mf | |||
Permyakov (44) mf | Martynov (59) mf | |||
Troshev (40) mf | 89' Lazutkin (45) mf | |||
Vazitdinov (39) mf | Kulabuhov (54) mf | |||
62' Chuhlantsev (96) def | 46' Chesnauskis (88) def | |||
30' Aleynikov (38) def | 39' Ostapenko (66) def | |||
85' Kamesh (15) def | Sidenko (47) def | |||
77' Paramonov (59) def | Troshechkin (23) def | |||
90' Tyukalov (43) fw | 46' Mashkin (80) def | |||
71' Subbotin (99) fw | 61' Yoo (10) fw |
90' Srednyakov (58) gk | Suslov (62) gk | |||
Serpokrylov (75) def | 61' Demchenko (39) mf | |||
Pereverzev (55) def | 39' Kartashov (58) def | |||
Paramonov (49) def | Shapovalov (69) def | |||
Rozhkov (95) def | 87' Kondryukov (90) def | |||
90' Kuznetsov (92) def | 46' Kozlov (61) fw | |||
71' Solomatin (88) fw | 46' Stepanov (70) fw | |||
30' Kurzenev (18) fw | ||||
85' Shpital'nyy (27) fw | ||||
77' Goldobin (61) fw | ||||
62' Anferov (60) fw |
Inspector: |
14' | Kamesh (15) | ||
15' | Yoo (10) | ||
18' | Ostapenko (66) | ||
26' | Lazutkin (45) | ||
26' | Paramonov (59) | ||
30' | |||
31' | Martynov (59) | ||
39' | |||
42' | Tyukalov (43) | ||
46' | |||
46' | Chesnauskis (88) - Stepanov (70) | ||
61' | |||
62' | Chuhlantsev (96) - Anferov (60) | ||
71' | |||
71' | Troshev (40) | ||
73' | Stepanov (70) | ||
74' | Kurzenev (18) | ||
75' | Selikhov (57) | ||
77' | |||
85' | Kamesh (15) - Shpital'nyy (27) | ||
85' | Goldobin (61) | ||
87' | Smirnov (44) - Kondryukov (90) | ||
87' | Stepanov (70) | ||
89' | Lazutkin (45) | ||
90'+ | |||
90'+ | Selikhov (57) - Srednyakov (58) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.