SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 10th MD
Akinfeev (35) gk | Belenov (23) gk | |||
Berezutskiy (24) mf | 46' Eschenko (38) mf | |||
Ignashevich (4) mf | 79' Armash (2) mf | |||
Schennikov (42) mf | Šunjić (14) mf | |||
9' Figueira Fernandes (2) mf | 46' Tlisov (8) def | |||
Dzagoev (10) def | Kulik (7) def | |||
66' Toshich (7) def | Sosnin (22) def | |||
Eremenko (25) def | Popov (71) def | |||
Wernbloom (3) def | Kabore (10) def | |||
74' Milanov (23) def | Balde (99) fw | |||
Musa (18) fw | Danilo (19) fw |
Chepchugov (1) gk | Pomazan (13) gk | |||
Berezutskiy (6) mf | Karyukin (33) gk | |||
9' Nababkin (14) mf | 46' Bugaev (43) mf | |||
66' Natcho (66) def | 79' Reame (4) mf | |||
Cauna (19) def | Melgarejo Sanabria (25) mf | |||
Efremov (15) def | Zhavnerchik (15) def | |||
Bazelyuk (71) fw | 46' Ignatyev (18) def | |||
74' Doumbia (88) fw | Seku (26) def | |||
Khubulov (9) def | ||||
Mohammed (17) def | ||||
Bucur (11) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
4' | Tlisov (8) | ||
9' | Figueira Fernandes (2) - Nababkin (14) | ||
14' | Musa (18) | ||
17' | Eremenko (25) | ||
46' | |||
46' | |||
66' | |||
68' | Balde (99) | ||
70' | Musa (18) | ||
70' | Armash (2) | ||
70' | Belenov (23) | ||
74' | |||
79' | |||
85' | Doumbia (88) | ||
90' | Doumbia (88) | ||
Final score |
News:
13.10.2014
SOGAZ-Russian Football Championship Matchday 10 – Match Broadcasting ScheduleMD 10 Match Broadcasting Schedule (Moscow time)
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.