SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 13th MD
54'
Kokorin (9)
Gabulov (30) gk | Akinfeev (35) gk | |||
Gubochan (15) mf | Berezutskiy (24) mf | |||
Samba (4) mf | Ignashevich (4) mf | |||
Douglas (5) mf | 74' Schennikov (42) mf | |||
Buttner (3) mf | Figueira Fernandes (2) mf | |||
90' Zhirkov (18) def | Dzagoev (10) def | |||
Denisov (27) def | Natcho (66) def | |||
Yusupov (8) def | Eremenko (25) def | |||
Vainqueur (6) def | Wernbloom (3) def | |||
72' Valbuena (14) def | Doumbia (88) fw | |||
75' Kokorin (9) fw | 64' Musa (18) fw |
Berezovskiy (21) gk | Chepchugov (1) gk | |||
Shunin (1) gk | Berezutskiy (6) mf | |||
Rotenberg (28) mf | Nababkin (14) mf | |||
Kozlov (25) mf | 64' Toshich (7) def | |||
YArmolickii (45) mf | Cauna (19) def | |||
Manolev (23) mf | Efremov (15) def | |||
72' Ionov (11) def | 74' Milanov (23) def | |||
Katrich (77) def | Vitinho (11) def | |||
90' Dzsudzsak (7) def | Bazelyuk (71) fw | |||
Zobnin (47) def | ||||
Prudnikov (99) fw | ||||
75' Kuranyi (22) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
45' | Valbuena (14) | ||
54' | Kokorin (9) | ||
56' | |||
64' | |||
65' | Samba (4) | ||
72' | |||
74' | Schennikov (42) - Milanov (23) | ||
75' | |||
82' | Yusupov (8) | ||
86' | Buttner (3) | ||
87' | Milanov (23) | ||
90'+ | Vainqueur (6) | ||
90'+ | |||
Natcho (66) | |||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.