Matches participation
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
forward | 01.08.2018 | 03.06.2019 | |||
|
88 | forward | 07.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
88 | forward | 12.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
63 | forward | 26.02.2016 | 31.05.2016 | ||
|
88 | forward | 04.02.2015 | 08.06.2015 | ||
|
88 | forward | 29.07.2014 | 27.01.2015 | ||
|
88 | forward | 04.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
99 | midfielder | 02.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
99 | forward | 31.08.2011 | 01.06.2012 | ||
|
99 | forward | 03.04.2011 | 30.08.2011 | ||
|
99 | forward | 24.02.2010 | 31.12.2010 | ||
|
28 | forward | 28.08.2009 | 31.12.2009 | ||
|
16 | forward | 11.03.2009 | 17.08.2009 | ||
|
25 | forward | 11.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
18 | forward | 15.02.2007 | 31.12.2007 | ||
|
18 | forward | 15.03.2006 | 31.08.2006 | ||
|
18 | forward | 09.03.2005 | 31.12.2005 | ||
|
30 | forward | 10.03.2004 | 11.08.2004 | ||
|
34 | forward | 06.08.2003 | 31.12.2003 | ||
|
30 | forward | 05.03.2002 | 31.12.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.