SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 30th MD
Pletikosa (1) gk | Akinfeev (35) gk | |||
D'yakov (5) mf | Berezutskiy (24) mf | |||
Milich (19) mf | Ignashevich (4) mf | |||
Bastos (77) mf | 66' Nababkin (14) mf | |||
Bordachou (15) mf | Figueira Fernandes (2) mf | |||
Gatskan (84) def | Dzagoev (10) def | |||
Torbinskiy (4) def | Natcho (66) def | |||
Kalachev (2) def | Toshich (7) def | |||
73' Grigoryev (7) def | Eremenko (25) def | |||
52' Kanga Kaku (9) def | Wernbloom (3) def | |||
81' Bukharov (11) fw | 71' Musa (18) fw |
Suslov (62) gk | Chepchugov (1) gk | |||
Goshev (97) gk | Berezutskiy (6) mf | |||
Lolo (27) mf | Schennikov (42) mf | |||
Platika (16) def | Chernov (91) mf | |||
Troshechkin (23) def | Golovin (60) def | |||
52' Rebko (6) fw | 66' Milanov (23) def | |||
73' Dzyuba (22) fw | Panchenko (8) fw | |||
Poloz (14) fw | 71' Strandberg (97) fw | |||
81' Yoo (10) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
43' | Kanga Kaku (9) | ||
45' | D'yakov (5) | ||
45' | Ignashevich (4) | ||
52' | Kanga Kaku (9) - Rebko (6) | ||
66' | |||
71' | Musa (18) - Strandberg (97) | ||
73' | |||
81' | |||
85' | Natcho (66) | ||
88' | Pletikosa (1) | ||
89' | Wernbloom (3) | ||
Final score |
News:
30.05.2015
PFC CSKA won silver medals of the SOGAZ-Russian Football Championship, Krasnodar is on the third placeRostov 1:1 PFC CSKA, Rostov 1:1 Dynamo
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.