Panchenko Kirill Viktorovich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 21.07.2024 | 1:1 | 89-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 28.07.2024 | 1:3 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 31.08.2024 | 0:2 | 79-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 15.09.2024 | 3:0 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 22.09.2024 | 0:0 | 89-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 19.10.2024 | 2:0 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 27.10.2024 | 3:4 | 83-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 7 matches, average 7 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | forward | 12.09.2024 | |||
|
8 | forward | 16.07.2024 | 12.09.2024 | ||
|
8 | forward | 14.07.2021 | 31.05.2022 | ||
|
13 | forward | 13.10.2020 | 15.06.2021 | ||
|
10 | forward | 07.08.2020 | 07.10.2020 | ||
|
8 | forward | 11.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
8 | forward | 25.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
8 | midfielder | 05.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
8 | forward | 25.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
8 | forward | 09.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
8 | forward | 20.08.2014 | 08.06.2015 | ||
|
11 | forward | 23.07.2014 | 19.08.2014 | ||
|
88 | forward | 12.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
8 | forward | 12.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
8 | forward | 22.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
forward | 06.04.2010 | 31.12.2010 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.