SOGAZ-Russian Championship 2011/2012, 1st MD, № 2
89'
Leandro (31)
Otto (30) gk | Mboli (92) gk | |||
Yovanovich (4) mf | Taranov (4) mf | |||
Bagaev (17) mf | Djordjevic (79) mf | |||
Dzhudovich (20) mf | Molosh (3) mf | |||
Ovsienko (3) mf | Ponomarenko (15) mf | |||
Kontsedalov (11) def | Kuznetsov S. (10) def | |||
Pilipchuk (99) def | Pryyomov (8) def | |||
65' Schanitsin (13) def | Samsonov (6) def | |||
Gridnev (14) def | Sosnin (11) def | |||
Zahirovich (5) def | Tsallagov (46) def | |||
83' Milich (21) fw | Pechnik (77) fw |
Pomazan (33) gk | Yurchenko (1) gk | |||
Lukanchenkov (6) mf | Abdulfattah (2) mf | |||
65' Leandro (31) mf | Novitskiy (75) mf | |||
Berhamov (7) def | Eskobar (88) def | |||
Goshokov (9) fw | Kirillov (14) def | |||
Siradze (8) fw | Shalaev (22) def | |||
83' Portnyagin (15) fw | Savin (9) fw |
Referee: |
assistant referee: |
assistant referee: |
Delegate: |
Inspector: |
41' | Yovanovich (4) | ||
45' | Gridnev (14) | ||
65' | Schanitsin (13) - Leandro (31) | ||
78' | Dzhudovich (20) | ||
83' | Milich (21) - Portnyagin (15) | ||
89' | Leandro (31) | ||
89' | Taranov (4) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.