Matches participation
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | defender | 03.07.2019 | 31.12.2019 | ||
|
22 | defender | 16.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
4 | defender | 06.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
4 | defender | 28.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
4 | defender | 10.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
4 | defender | 01.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
4 | defender | 03.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
4 | defender | 20.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
4 | defender | 10.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
4 | defender | 11.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
8 | defender | 19.02.2009 | 31.12.2009 | ||
|
8 | defender | 22.02.2008 | 31.12.2008 | ||
|
39 | midfielder | 15.02.2007 | 31.12.2007 | ||
|
39 | forward | 13.03.2006 | 31.12.2006 | ||
|
39 | forward | 10.03.2005 | 31.12.2005 | ||
|
39 | forward | 05.03.2004 | 31.12.2004 | ||
|
68 | forward | 09.08.2002 | 31.12.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.