SOGAZ-Russian Championship 2011/2012, 3rd MD, № 17
Abaev (31) gk | Shunin (1) gk | |||
Bendz (26) mf | Fernandez (6) mf | |||
Salukvadze (4) mf | Granat (13) mf | |||
Grigalava (8) mf | Wilkshire (23) mf | |||
46' Gogua (14) def | Lomic (32) mf | |||
83' Hodzhava (99) def | Semshov (21) def | |||
Getigezhev (33) def | 83' Karyaka (7) def | |||
80' Tursunov (7) def | Samedov (19) def | |||
Krosas Luke (20) def | 85' Dujmovic (18) def | |||
Pleshan (23) def | 77' Misimovich (8) def | |||
Martsvaladze (77) fw | Kuranyi (22) fw |
Astahov (1) gk | Puzin (31) gk | |||
Gaal (13) mf | Kolodin (25) mf | |||
80' Yashin (18) def | Sapeta (41) def | |||
Adzhindzhal (21) def | 85' Ropotan (20) def | |||
Pashtov (24) def | 83' Smolov (27) fw | |||
83' Khazov (16) fw | Kokorin (9) fw | |||
46' Ahmetovic (19) fw | 77' Voronin (10) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Inspector: |
Commissar: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.