SOGAZ-Russian Championship 2012/2013, 2nd MD, № 9
Belenov (23) gk | Yurchenko (31) gk | |||
Kozlov (25) mf | Ponomaryov (6) mf | |||
Armash (2) mf | Osipov (19) mf | |||
Lolo (27) mf | Muldarov (3) mf | |||
Dealbert Iba?ez (5) mf | Simchevich (87) mf | |||
Tlisov (8) def | 78' Aldonin (10) def | |||
64' Kulik (7) def | 65' Rogov (11) def | |||
89' Ionov (10) def | 51' Pazin (24) def | |||
Tsoraev (6) def | Kuleshov (4) def | |||
Pin'eiro Piccelli (30) fw | Mukhametshin (23) fw | |||
57' Nikulae (20) fw | Panchenko (8) fw |
Baichora (16) gk | Abakumov (1) gk | |||
89' Fidler (17) mf | 65' Kontsedalov (5) def | |||
Bugaev (43) mf | 51' Bober (7) def | |||
Zhavnerchik (15) def | 78' Kuznetsov S. (22) def | |||
Sosnin (22) def | Dujmovic (20) def | |||
64' Bucur (11) fw | Muhametshin (9) def | |||
57' Markos (21) fw | Markin (13) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.